MX-1502 Serisi
The MX-1502 series of mobile terminal or handheld mobile computer games can read from as close as 15–30 cm to 10 meters, making it ideal for scanning barcodes on floor labels, high-shelf labels and warehouse receipts. ceilings. The MX-1502 features modular lighting and optics (with polarized LEDs and a high-power lens with liquid lens technology) creating optimum rendering for any code involved in the most demanding road class (DPM) codes.
Standart ve Genişletilmiş Menzil | Uzun mesafe |
Boyutlar | 221,0 mm x 99,0 mm x 43,1 mm | 208,6 mm x 88,9 mm x 42,1 mm |
Ağırlık | 510 gr (675 gr tabanca kabzalı) |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) * |
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F) * |
Maksimum Nem | %95 (yoğuşmasız) |
Malzeme | Aşırı kalıplı polikarbonat gövde |
görüntüleyici | 1.2MP küresel deklanşör sensörü |
nişan alma | Yeşil LED |
Durum Çıkışları | LED, sesli uyarı ve titreşim |
iletişim | Tarama motoru, USB bağlantı noktası aracılığıyla mobil cihazla iletişim kurar Mobil cihaz, Wi-Fi, Bluetooth, Hücresel ve modele bağlı olarak diğerleri aracılığıyla iletişim kurar |
Desteklenen cihazlar | Apple ® iPhone ® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8, X, XS, 11 Pro ve iPod ® 6. ve 7. nesiller |
sembolojiler | 1-D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2/5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417
2-D: Veri Matrisi, QR Kodu ve MicroQR Kodu, DotCode ve posta kodu |
Aydınlatma | Entegre LED aydınlatma |
Baz İstasyonu Güç Kaynağı Gereksinimleri | 24 V, 13 W maksimum LPS veya NEC Sınıf 2 güç kaynağı |
Pil (Tuğla Tarzı) | 3,7 V, 3070 mAh Li-Polimer |
Pil (Tabanca Kabzası) | 3,7 V, 3100 mAh Li-İyon |
çevre | RoHS yönergesi 2011/65/EU ile uyumlu |
Düzenleyici Elektrik EMI/RFI |
CB Şeması: IEC 60950-1, FCC 47 CFR Bölüm 15 Alt Bölüm B, ICES-003, CE, KCC |
Veri doğrulama | ABD Savunma Bakanlığı UID Yönergeleri, GS-1, ISO15434 ve ISO15418 |
Tetiklemek | Sol ve sağ tuşlar, tabanca kabzası veya dokunmatik ekran yazılımı |
IP derecelendirme | IP65 |