DataMan 475V
Cognex barcode verification technology ensures the readability and compliance of 1D and 2D barcodes to industry standardization guidelines. Today most companies spot check codes one at a time using an offline, operator-based verifier which can be slow and cumbersome.
The DataMan 475V series inline barcode verifier can grade up to 20 codes per second. High-speed 100% verification and quality reporting can be done directly on your production line, preventing product waste and costly chargebacks. Immediate feedback and intuitive visual diagnostics provide operators with the ability to identify and correct printing and process control issues as they happen. For every code verified, detailed reports can be archived to ensure traceability, statistical process control, and compliance.
DataMan 475V etiketi | DataMan 475V-DPM | |
Aydınlatma Çeşitleri | 660 nm, 45°, 4 kadran | 660 nm, 45°, 4 kadran 660 nm, 30°, 1 kadran, 2 kadran, 4 kadran 660 nm, 90° |
sembolojiler | 1D: UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 2D: Veri Matrisi (ECC 200), QR Kodu, Mikro QR Kodu, PDF417 |
2D: Veri Matrisi (ECC 200), QR Kodu, Mikro QR Kodu, UPC/EAN, Code 128, Code 39 |
Görüş alanı | 80 x 60 mm | 35 x 29 mm |
Çalışma Mesafesi | 60 mm | 41 mm |
Alan Derinliği (WD Toleransı) | +/- 3 mm | 5 mil sembolü: +/- 1,5 mm 15 mil sembolü: +/- 2,5 mm |
Minimum X-Boyutu | 6 mil (0,15 mm) | 3,75 mil (0,095 mm) |
Görüntü sensörü | Sony IMX264LLR 5 MP (2448 x 2048 piksel) 2/3 inç CMOS, küresel deklanşör 8,8 mm x 6,6 mm (Y x D); 3.45 μm kare piksel |
|
Lens Tipi | 12 mm sabit odak uzaklığı, f/4 sabit diyafram, 2/3 inç sensör formatı, C montajlı lens (kullanıcılar lensi değiştiremez) | 35 mm sabit odak uzaklığı, f/4 sabit diyafram, 2/3 inç sensör formatı, C montajlı lens (kullanıcılar lensi değiştiremez) |
iletişim | Ethernet | |
Güç tüketimi | 24 VDC±%10, 1,5 A maks (36 W tepe noktası) | |
Ağırlık | 945 gr | 1002.7 gr |
Boyutlar | 185 x 185 x 175 mm | 286 x 144 x 190 mm |
Çevresel koruma | IP65 | IP65, kablolar ve uygun lens kapağı takılı |
Onaylar | CE, TÜV, FCC, KC | |
Endüstri Standartlarına Uygunluk | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 | |
Uygulama Standartları | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434, Rus Kripto Kodu, Özel Uygulama Standartları | |
Saniyede Maksimum Kod Sayısı | 1D: 20 kod/saniye* 2D: 10 kod/saniye* |
2D: 10 kod/saniye* |
Maksimum Doğrusal Hat Hızı | 3,6 ft/saniye (1,1 m/saniye) | 4,6 ft/saniye (1,4 m/saniye) |
Düzlemsellik Toleransı | +/- 3° eş düzlemli | +/- 2° eş düzlemli |