HR12 Anchoa
Ergonomic Design.
The relatively small design of the HR12 Anchoa (163.0 x 68.4 x 58.5 mm L x W x H) combined with the low weight (130g with USB) and solid state design makes for a reliable and easy to handle scanner.
Superior decoding performance.
Delivers speedy and accurate (built-in laser aimer) scanning performance and supports most 1D barcode symbologies.
Eco friendly.
The HR12 Anchoa operates on 55mA ± 5mA current only. This means increased energy savings and an eco friendly business solution.
Application scenarios.
Retail chains, inventory counting, express delivery services, warehouse management, food traceability, healthcare, manufacturing, electricity meter reading and more.
Performans | |
Görüntü Sensörü | CCD 1500 |
İşlemci | 0110 Chip |
Aydınlatma | Kırmızı LED (610nm~640nm) |
Okuma Derinliği EAN13 (13mil) | 50-655mm |
Okuma Derinliği Code 39 (5mil) | 55-165mm |
Minimum Baskı Kontrastı | %30 |
Tarama Yatış Açısı | 30° |
Tarama Açısı Aralığı | ±60° |
Verev Tarama Açısı | ±60° |
Yatay Görüş Alanı | 40° |
Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu, Sürekli Mod, Komut Tetikleme Modu |
Tarama hızı | Saniyede 300 tarama |
Veri Yakalama | |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri. |
Fiziksel | |
Boyutlar (mm) | 163,0×68,4×58,5mm |
Ağırlık | 130g (USB kablo dahil) |
Malzeme | PC, ABS |
Düğmeler | Tetik |
Arayüzler | USB |
Bildirimler | Bip, LED göstergesi |
Giriş Gerilimi | 5VDC±%5 |
5VDC Çalışma akımı | 55±5mA |
5VDC Bekleme akımı | 21mA±2mA |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ila 60℃ (-4°F ila 140°F) |
Depolama Sıcaklığı | -40℃ ila 85℃ (-40°F ila 185°F) |
Nem | %5~%95 (yoğuşmasız) |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | ±8 KV (temas deşarjı); ±10 KV (hava deşarjı) |
IP Sınıfı | IP41 |
Sertifikalar | |
Donanım | FCC Part15 Sınıf B, CE EMC Sınıf B, RoHS |
Garanti | |
Standart | 5 yıl |